
アシマ VS. アグロ
女性では前代未聞、2本のV15ボルダー課題を完登して世界的に話題になっているあしまちゃんが来日。
横浜のジム・プロジェクトで大ちゃんとシューズ談義です。
今年末発売予定のあしまちゃんモデル「アシマ」と来春1月発売予定の大ちゃんモデル「アグロ」のプロトタイプをテストしながら最後の詰めを確認中。
両モデル共、乞う御期待!
2019-11-18
【送料無料】
215/70R16 16インチ
LA STRADA ラ・ストラーダ ティラードクロス
7J 7.00-16
PIRELLI ピレリ スコーピオン ヴェルデ
サマータイヤ ホイール4本セット
ホイール | LA STRADA ラ・ストラーダ ティラードクロス |
ホイールサイズ | 7.00-16 |
HOLE/PCD インセット | F:5H/114 【インセットについて】 ご登録頂いたお車に適合するサイズをご用意させて頂きます。 ご指定がある場合は備考にご記載下さい。 ※一部限定品など、ご指定頂けない場合がございます。 |
ホイールカラー | マットブラック/リムポリッシュ |
タイヤ | 上記よりお選び下さい |
タイヤサイズ | 215/70R16 |
セット内容 | タイヤ&ホイール4本セットの価格です。タイヤ・ホイールの組み込みとバランス調整後に発送いたします。 @SET |
参考適合車種 | RAV4(20系)・クルーガー・ハリアー(10系)・エレメント・トリビュート・アウトランダー(CW系)・アウトランダーPHEV(GG系)・デリカD5(CV5W CV2W CV4W)・パジェロイオ・エクリプスクロス ※参考適合車種掲載車両でも、適合しない場合が有ります。予めご了承願います。 |
装着適合確認について | 適合車種に掲載されている車種でも、年式・型式・グレードによっては装着サイズが異なる場合がございます。 標準装着サイズよりインチを下げる場合はキャリパー干渉の恐れがございますので、オススメ致しておりません。 オフセット等、お車とのマッチングについては、ご注文の際に弊社からご案内させていただきますので予めご了承願います。(ご指定のサイズがある場合、ご注文の際、入力お願いします。) ホイールによりキャリパークリアランス・ハブ高・インセット(オフセット)等異なります。適合車種掲載車両でも、装着出来ない場合もございます。また車両の加工・調整が必要な場合もございます。詳しくは問い合わせ下さい。 ご購入後の返品や交換お受け出来ませんのでご注意下さい |
納期について | 商品により完売・欠品の場合もございます。また、お取り寄せに時間のかかる商品もございますので、お急ぎの場合は予めお問合せ下さい。 |
特記事項 | 商品代金には追加オプション(ナット等)の金額は含まれておりません。ご注文後に、弊社より合計金額をご案内致します。ご注文の際には、車種名・年式・型式・グレード・ノーマル車高かローダウンか等、出来るだけ詳しくご入力お願い致します。 掲載している商品画像はイメージです。ホイールのサイズやインセットなどにより、リム幅やセンター部の落ち込み寸法は異なります。画像と現物のイメージ相違によるお取替えや返品は承ることは出来ません。 WEBにてご購入商品の実店舗でのお受け渡しは行っておりません。 |
お問い合わせ | お電話でのお問い合わせはこちら E-mail rakuten-parts@fujicorporation.ne.jp ※商品番号は(fuji-1581-79538-15757-15757)です。 |

【送料無料】
215/70R16 16インチ
PIRELLI スコーピオン ヴェルデ
サマータイヤ ホイール4本セット
価格 | 92,200円 (税込) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|
- fpg_05asty-shopb0b836-4r6j4jone6-ayll
- zpb_8bceleb-kobec73cmon-0457
- a5complete-ltd166dte37sb-set3-9
- klx_11global-jewelry-natoriac5f2128
- klx_f4gbazala2f0ecc-040114868
- lzu-27perfect-space9d8clss1820psps1900w5
- zpb_ebbluekcf22tagwbg1311ba0758
- klx_88mars405b69bmvnom0020033822
- tes-47bike-mainte0e0dg16-29270116-000580
- xgsj-29yatohstudless30f3f45-16-pi-sz3-rft